Publié le

Nous étions le 1er mai sur l’exploitation bio « La Ferme des Sauvages » à Courcelles-le-Comte pour entreprendre un inventaire faunistique.
Avant de commencer, Jean-Michel nous a présenté le changement total qu’il a fait il y a 26 ans alors qu’il pratiquait encore l’agriculture conventionnelle.
L’aventure bio a commencé en 2000 avec les premiers légumes, pour aboutir à une exploitation 100 % bio dès 2005. La ferme s’étend sur environ 64 hectares.
Jean-Michel Sauvage cultive les céréales, les oignons, les carottes et sa fille Lucie pratique le maraîchage diversifié avec une grande variété de produits : légumes de saison, farine, pain, et fruits. Ils sont présents au marché tous les samedis matin à Arras, sur la Place de la Vacquerie.
Nous nous sommes ensuite déployés sur divers milieux de la ferme (pâture, mare, labours, serres, bois et buissons) à la recherche de tout ce qui vit : oiseaux, mammifères, insectes et autres invertébrés.
Pour un premier recensement, la récolte fut intéressante :
| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Effectif |
| Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813) | 10 | |
| Psyche casta (Pallas, 1767) | 1 | |
| Andrena scotica Perkins, 1916 | 1 | |
| Bombylius venosus Mikan, 1796 | 1 | |
| Accenteur mouchet | Prunella modularis (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Aurore (L’) | Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | 5 |
| Azuré des Nerpruns | Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) | 5 |
| Belle-Dame | Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Busard des roseaux | Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Buse variable | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Carte géographique | Araschnia levana (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Choucas des tours | Corvus monedula Linnaeus, 1758 | 3 |
| Coccinelle à 22 points | Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Coccinelle à 7 points | Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 | 1 |
| Coccinelle asiatique | Harmonia axyridis (Pallas, 1773) | 3 |
| Corneille noire | Corvus corone Linnaeus, 1758 | 3 |
| Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | 3 |
| Faisan de Colchide | Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | 5 |
| Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Fauvette grisette | Sylvia communis Latham, 1787 | 2 |
| Frelon d’Europe | Vespa crabro Linnaeus, 1758 | 2 |
| Guêpe poliste | Polistes dominula (Christ, 1791) | 10 |
| Hirondelle rustique | Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | 2 |
| Linotte mélodieuse | Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Merle noir | Turdus merula Linnaeus, 1758 | 2 |
| Mésange charbonnière | Parus major Linnaeus, 1758 | 2 |
| Moineau domestique | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Mouche à damier, Mouche grise de la viande | Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) | 1 |
| Paon-du-jour | Aglais io (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Pic épeiche | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Pic vert | Picus viridis Linnaeus, 1758 | 1 |
| Pie bavarde | Pica pica (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Piéride de la Rave | Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Pigeon ramier | Columba palumbus Linnaeus, 1758 | 2 |
| Pinson des arbres | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | 2 |
| Pouillot véloce | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | 1 |
| Syrphe ceinturé | Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) | 2 |
| Tircis | Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Tourterelle turque | Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | 2 |
| Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | 2 |
Nous continuerons au fil des saisons d’inventorier la faune et la flore dans cette ferme bio qui laisse une partie de ses terres en l’état naturel afin de permettre à la biodiversité de se développer.